Mr Daniels Maths
Grouped Data

Set 1

Set 2

Set 3

Q1) Estimate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 105
10 < x ≤ 20 130
20 < x ≤ 30 330
30 < x ≤ 40 315
40 < x ≤ 50 230
[ mean =28.92]

Q1) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 60
10 < x ≤ 30 150
30 < x ≤ 40 300
40 < x ≤ 50 360
50 < x ≤ 60 120
[ var =169.6]

Q1) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 80
10 < x ≤ 30 210
30 < x ≤ 40 450
40 < x ≤ 60 315
60 < x ≤ 70 100
[ Standard Deviation =15.46]

Q2) Estimate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 120
10 < x ≤ 30 160
30 < x ≤ 40 150
40 < x ≤ 50 405
50 < x ≤ 60 140
[ mean =35.87]

Q2) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 90
10 < x ≤ 20 260
20 < x ≤ 30 390
30 < x ≤ 50 180
50 < x ≤ 60 270
[ var =261.4]

Q2) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 60
10 < x ≤ 30 120
30 < x ≤ 40 405
40 < x ≤ 50 405
50 < x ≤ 70 170
[ Standard Deviation =13.41]

Q3) Estimate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 120
10 < x ≤ 30 250
30 < x ≤ 50 390
50 < x ≤ 60 165
60 < x ≤ 70 150
[ mean =37.23]

Q3) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 140
10 < x ≤ 30 170
30 < x ≤ 50 420
50 < x ≤ 70 375
70 < x ≤ 80 220
[ var =470.2]

Q3) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 65
10 < x ≤ 30 150
30 < x ≤ 40 450
40 < x ≤ 50 390
50 < x ≤ 70 140
[ Standard Deviation =13.26]

Q4) Estimate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 145
10 < x ≤ 20 270
20 < x ≤ 40 405
40 < x ≤ 60 255
60 < x ≤ 80 250
[ mean =35.60]

Q4) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 100
10 < x ≤ 30 220
30 < x ≤ 40 240
40 < x ≤ 60 225
60 < x ≤ 70 160
[ var =349.6]

Q4) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 115
10 < x ≤ 20 230
20 < x ≤ 30 345
30 < x ≤ 40 345
40 < x ≤ 60 170
[ Standard Deviation =12.94]

Q5) Estimate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 70
10 < x ≤ 30 280
30 < x ≤ 50 450
50 < x ≤ 70 330
70 < x ≤ 80 200
[ mean =44.17]

Q5) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 65
10 < x ≤ 30 210
30 < x ≤ 50 195
50 < x ≤ 70 330
70 < x ≤ 80 130
[ var =463.8]

Q5) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 140
10 < x ≤ 20 120
20 < x ≤ 40 285
40 < x ≤ 50 255
50 < x ≤ 70 100
[ Standard Deviation =16.97]