Q1) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 95 |
| 10 < x ≤ 20 | 130 |
| 20 < x ≤ 40 | 330 |
| 40 < x ≤ 60 | 345 |
| 60 < x ≤ 80 | 160 |
Q1) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 55 |
| 10 < x ≤ 30 | 300 |
| 30 < x ≤ 50 | 180 |
| 50 < x ≤ 70 | 210 |
| 70 < x ≤ 80 | 170 |
Q1) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 100 |
| 10 < x ≤ 30 | 180 |
| 30 < x ≤ 40 | 225 |
| 40 < x ≤ 50 | 210 |
| 50 < x ≤ 60 | 120 |
Q2) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 90 |
| 10 < x ≤ 30 | 230 |
| 30 < x ≤ 40 | 150 |
| 40 < x ≤ 50 | 165 |
| 50 < x ≤ 70 | 230 |
Q2) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 50 |
| 10 < x ≤ 20 | 110 |
| 20 < x ≤ 30 | 315 |
| 30 < x ≤ 50 | 375 |
| 50 < x ≤ 60 | 120 |
Q2) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 55 |
| 10 < x ≤ 20 | 100 |
| 20 < x ≤ 30 | 345 |
| 30 < x ≤ 40 | 345 |
| 40 < x ≤ 50 | 200 |
Q3) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 140 |
| 10 < x ≤ 30 | 180 |
| 30 < x ≤ 50 | 195 |
| 50 < x ≤ 70 | 195 |
| 70 < x ≤ 80 | 150 |
Q3) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 90 |
| 10 < x ≤ 30 | 130 |
| 30 < x ≤ 40 | 165 |
| 40 < x ≤ 50 | 420 |
| 50 < x ≤ 70 | 200 |
Q3) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 145 |
| 10 < x ≤ 20 | 200 |
| 20 < x ≤ 30 | 270 |
| 30 < x ≤ 40 | 420 |
| 40 < x ≤ 50 | 100 |
Q4) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 100 |
| 10 < x ≤ 20 | 250 |
| 20 < x ≤ 30 | 180 |
| 30 < x ≤ 40 | 300 |
| 40 < x ≤ 60 | 250 |
Q4) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 115 |
| 10 < x ≤ 30 | 160 |
| 30 < x ≤ 40 | 195 |
| 40 < x ≤ 60 | 150 |
| 60 < x ≤ 70 | 200 |
Q4) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 120 |
| 10 < x ≤ 20 | 180 |
| 20 < x ≤ 30 | 195 |
| 30 < x ≤ 40 | 270 |
| 40 < x ≤ 60 | 210 |
Q5) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 80 |
| 10 < x ≤ 30 | 260 |
| 30 < x ≤ 40 | 180 |
| 40 < x ≤ 50 | 210 |
| 50 < x ≤ 70 | 220 |
Q5) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 140 |
| 10 < x ≤ 20 | 110 |
| 20 < x ≤ 30 | 195 |
| 30 < x ≤ 50 | 315 |
| 50 < x ≤ 60 | 140 |
Q5) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 130 |
| 10 < x ≤ 30 | 200 |
| 30 < x ≤ 40 | 180 |
| 40 < x ≤ 50 | 450 |
| 50 < x ≤ 60 | 120 |