Q1) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 110 |
| 10 < x ≤ 30 | 280 |
| 30 < x ≤ 40 | 225 |
| 40 < x ≤ 50 | 360 |
| 50 < x ≤ 60 | 120 |
Q1) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 125 |
| 10 < x ≤ 20 | 290 |
| 20 < x ≤ 30 | 435 |
| 30 < x ≤ 50 | 345 |
| 50 < x ≤ 60 | 200 |
Q1) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 65 |
| 10 < x ≤ 30 | 300 |
| 30 < x ≤ 50 | 375 |
| 50 < x ≤ 70 | 390 |
| 70 < x ≤ 80 | 230 |
Q2) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 140 |
| 10 < x ≤ 20 | 160 |
| 20 < x ≤ 40 | 255 |
| 40 < x ≤ 60 | 300 |
| 60 < x ≤ 80 | 170 |
Q2) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 50 |
| 10 < x ≤ 20 | 270 |
| 20 < x ≤ 30 | 375 |
| 30 < x ≤ 50 | 360 |
| 50 < x ≤ 70 | 160 |
Q2) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 145 |
| 10 < x ≤ 20 | 200 |
| 20 < x ≤ 40 | 240 |
| 40 < x ≤ 60 | 240 |
| 60 < x ≤ 70 | 150 |
Q3) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 65 |
| 10 < x ≤ 20 | 170 |
| 20 < x ≤ 40 | 315 |
| 40 < x ≤ 50 | 180 |
| 50 < x ≤ 60 | 230 |
Q3) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 115 |
| 10 < x ≤ 30 | 110 |
| 30 < x ≤ 50 | 270 |
| 50 < x ≤ 70 | 330 |
| 70 < x ≤ 80 | 160 |
Q3) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 135 |
| 10 < x ≤ 20 | 210 |
| 20 < x ≤ 40 | 300 |
| 40 < x ≤ 50 | 225 |
| 50 < x ≤ 70 | 140 |
Q4) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 105 |
| 10 < x ≤ 30 | 130 |
| 30 < x ≤ 50 | 300 |
| 50 < x ≤ 70 | 390 |
| 70 < x ≤ 90 | 150 |
Q4) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 115 |
| 10 < x ≤ 20 | 220 |
| 20 < x ≤ 40 | 390 |
| 40 < x ≤ 50 | 330 |
| 50 < x ≤ 60 | 160 |
Q4) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 135 |
| 10 < x ≤ 30 | 230 |
| 30 < x ≤ 40 | 405 |
| 40 < x ≤ 50 | 375 |
| 50 < x ≤ 60 | 180 |
Q5) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 95 |
| 10 < x ≤ 20 | 260 |
| 20 < x ≤ 30 | 210 |
| 30 < x ≤ 40 | 270 |
| 40 < x ≤ 60 | 230 |
Q5) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 125 |
| 10 < x ≤ 30 | 140 |
| 30 < x ≤ 40 | 450 |
| 40 < x ≤ 50 | 165 |
| 50 < x ≤ 70 | 220 |
Q5) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 85 |
| 10 < x ≤ 30 | 220 |
| 30 < x ≤ 50 | 315 |
| 50 < x ≤ 70 | 240 |
| 70 < x ≤ 80 | 280 |