Mr Daniels Maths
Metric Conversions 2

Set 1

Set 2

Set 3

Q1) Change 54000m to kilometres. [ 54km]

Q1) Change \( 4700cm^2\) to square metres. [ =\(0.47m^2\)]

Q1) Convert \( 2600cm^3\) to \(m^3\)= [ \(0.0026m^3\)]

Q2) Change 27m to cm. [ 2700cm]

Q2) Convert 0.59\(m^2\) to \(cm^2\) [ =5900\(cm^2\)]

Q2) Convert 7.73\(m^3\) to \(cm^3\) [ =7730000\(cm^3\)]

Q3) Change 8300g to kilograms. [ 8.3kg]

Q3) Convert 0.11\(m^2\) to \(cm^2\) [ =1100\(cm^2\)]

Q3) Convert \( 52500cm^3\) to \(m^3\)= [ \(0.0525m^3\)]

Q4) Change 19km to metres. [ 19000m]

Q4) Convert 0.22\(m^2\) to \(cm^2\) [ =2200\(cm^2\)]

Q4) Convert \( 99000cm^3\) to \(m^3\)= [ \(0.099m^3\)]

Q5) Change 62km to metres. [ 62000m]

Q5) Convert 0.75\(m^2\) to \(cm^2\) [ =7500\(cm^2\)]

Q5) Convert \( 93300cm^3\) to \(m^3\)= [ \(0.0933m^3\)]

Q6) Change 83000m to kilometres. [ 83km]

Q6) Convert 0.62\(m^2\) to \(cm^2\) [ =6200\(cm^2\)]

Q6) Convert \( 15300cm^3\) to \(m^3\)= [ \(0.0153m^3\)]

Q7) Change 9.2 kg to grams. [ 9200g]

Q7) Change \( 6700cm^2\) to square metres. [ =\(0.67m^2\)]

Q7) Convert 3.78\(m^3\) to \(cm^3\) [ =3780000\(cm^3\)]

Q8) Change 56m to cm. [ 5600cm]

Q8) Change \( 7100cm^2\) to square metres. [ =\(0.71m^2\)]

Q8) Convert \( 71800cm^3\) to \(m^3\)= [ \(0.0718m^3\)]

Q9) Change 1200g to kilograms. [ 1.2kg]

Q9) Convert 0.63\(m^2\) to \(cm^2\) [ =6300\(cm^2\)]

Q9) Convert 5.71\(m^3\) to \(cm^3\) [ =5710000\(cm^3\)]

Q10) Change 8000m to kilometres. [ 8km]

Q10) Change \( 8100cm^2\) to square metres. [ =\(0.81m^2\)]

Q10) Convert 1.47\(m^3\) to \(cm^3\) [ =1470000\(cm^3\)]