Mr Daniels Maths
Solving Inequalities (Mixed)

Set 1

Set 2

Set 3

Q1) \(3x + 3 \geqslant 15 \) [ , \(x \geqslant 4\)]

Q1) \(10(5 - x) \leqslant 20 \) [ \(,x \geqslant 3\)]

Q1) \(15x -6 < 18x + 12\) [ ,\(x >\) -6]

Q2) \(9x -2 \leqslant 79 \) [ , \(x \leqslant 9\)]

Q2) \(4(7 - x) > 12 \) [ \(,x < 4\)]

Q2) \(19x + 2 < 16x + 11\) [ ,\(x < 3\)]

Q3) \(18 -2x > 8 \) [ , \(x < 5\)]

Q3) \(6(x + 10) < 84 \) [ \(,x < 4\)]

Q3) \(10x -9 < 14x + 7\) [ ,\(x >\) -4]

Q4) \(5x + 3 < 28 \) [ , \(x < 5\)]

Q4) \(9(9 - x) > 45 \) [ \(,x < 4\)]

Q4) \(19x + 2 > 16x + 17\) [ ,\(x > 5\)]

Q5) \(10x -7 < 33 \) [ , \(x < 4\)]

Q5) \(7(x -2) \geqslant 28 \) [ \(,x \geqslant 6\)]

Q5) \(4x + 8 < 7x + 8\) [ ,\(x >\) 0]

Q6) \(5x + 6 < 36 \) [ , \(x < 6\)]

Q6) \(4(x + 2) \geqslant 36 \) [ \(,x \geqslant 7\)]

Q6) \(7x -7 < 8x + 5\) [ ,\(x >\) -12]

Q7) \(19 -2x > 5 \) [ , \(x < 7\)]

Q7) \(10(x + 9) > 170 \) [ \(,x > 8\)]

Q7) \(17x -4 < 13x + 20\) [ ,\(x < 6\)]

Q8) \(13 -2x \geqslant 1 \) [ , \(x \leqslant 6\)]

Q8) \(8(9 - x) \leqslant 40 \) [ \(,x \geqslant 4\)]

Q8) \(19x -14 < 4x + 16\) [ ,\(x < 2\)]

Q9) \(16 -3x \geqslant 7 \) [ , \(x \leqslant 3\)]

Q9) \(3(7 - x) < 15 \) [ \(,x > 2\)]

Q9) \(12x -16 > 5x + 5\) [ ,\(x > 3\)]

Q10) \(13 -3x > 1 \) [ , \(x < 4\)]

Q10) \(7(9 - x) \geqslant 42 \) [ \(,x \leqslant 3\)]

Q10) \(20x -16 < 9x + 17\) [ ,\(x < 3\)]