Q1) Calculate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 07 | 75 |
| 08 | 85 |
| 09 | 95 |
| 10 | 120 |
| 11 | 95 |
Q1) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 05 | 150 |
| 06 | 85 |
| 07 | 110 |
| 08 | 55 |
| 09 | 75 |
Q1) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 06 | 55 |
| 07 | 100 |
| 08 | 100 |
| 09 | 90 |
| 10 | 130 |
Q2) Calculate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 09 | 125 |
| 10 | 100 |
| 11 | 85 |
| 12 | 95 |
| 13 | 65 |
Q2) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 05 | 60 |
| 06 | 85 |
| 07 | 75 |
| 08 | 120 |
| 09 | 100 |
Q2) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 10 | 145 |
| 11 | 110 |
| 12 | 145 |
| 13 | 115 |
| 14 | 130 |
Q3) Calculate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 05 | 50 |
| 06 | 80 |
| 07 | 80 |
| 08 | 135 |
| 09 | 90 |
Q3) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 07 | 105 |
| 08 | 80 |
| 09 | 70 |
| 10 | 135 |
| 11 | 135 |
Q3) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 06 | 140 |
| 07 | 85 |
| 08 | 60 |
| 09 | 80 |
| 10 | 120 |
Q4) Calculate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 08 | 125 |
| 09 | 130 |
| 10 | 120 |
| 11 | 135 |
| 12 | 90 |
Q4) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 07 | 70 |
| 08 | 60 |
| 09 | 90 |
| 10 | 95 |
| 11 | 120 |
Q4) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 07 | 145 |
| 08 | 85 |
| 09 | 50 |
| 10 | 105 |
| 11 | 55 |
Q5) Calculate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 10 | 150 |
| 11 | 140 |
| 12 | 70 |
| 13 | 80 |
| 14 | 75 |
Q5) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 09 | 85 |
| 10 | 105 |
| 11 | 70 |
| 12 | 115 |
| 13 | 135 |
Q5) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 10 | 50 |
| 11 | 135 |
| 12 | 105 |
| 13 | 150 |
| 14 | 50 |